Plateforme élévatrice aérienne automotrice à ciseaux hydrauliques avec batterie pour travaux en hauteur (type Shear Fork)
Présentation du produit
La plateforme élévatrice automotrice de la série GTJZ est un équipement de levage hydraulique automatique. Elle est utilisée pour de nombreux travaux d'installation, de maintenance et de nettoyage en hauteur dans les gares, les hôtels, les ports, les aéroports, les stades et les grandes entreprises. Elle se caractérise par sa taille compacte, son haut niveau d'automatisation, sa grande flexibilité d'utilisation, sa fiabilité et son esthétique soignée.
La roue motrice électrique à courant continu est autobloquante : le frein s’ouvre lorsque la roue motrice fonctionne et se verrouille automatiquement lorsqu’elle ne fonctionne pas.
Sans traction artificielle ni alimentation externe, les déplacements sont flexibles et aisés. L'opérateur n'a qu'à maîtriser un joystick pour monter, descendre, avancer, reculer et tourner, ce qui rend le travail en hauteur plus pratique et plus efficace.
Modèles et paramètres
| Plateforme élévatrice hydraulique automotrice GTJZ | |||||
| | La plateforme élévatrice automotrice GTJZ est un équipement de levage hydraulique automatique. Elle se caractérise par sa compacité, son haut niveau d'automatisation, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation, sa fiabilité, sa simplicité d'utilisation et son esthétique soignée. La roue motrice électrique à courant continu est autobloquante : le frein est desserré lorsque la roue est en marche et la roue se bloque automatiquement à l'arrêt. | ||||
| Entraînement électrique | |||||
| Numéro d'article | Capacité (kg) | Hauteur nette (m) | Dimensions de la plateforme (m) | Dimension (mm) | Plateforme étendue(m) |
| GTJZD05A | 240 | 3 | 1,15*0,7 | 1,3*0,76*1,98 | 0,55 |
| GTJZD05 | 240 | 3 | 1,29*0,7 | 1,435*0,76*1,9 | 0,6 |
| GTJZD06 | 240 | 4 | 1,29*0,7 | 1,435*0,76*1,98 | 0,6 |
| GTJZD-6 | 230 | 6 | 2,26*1,13 | 2,47*1,17*2,29 | 0,9 |
| GTJZD-8 | 230 | 8 | 2,26*1,13 | 2,47*1,17*2,31 | 0,9 |
| GTJZD-10 | 230 | 10 | 2,26*1,13 | 2,47*1,17*2,43 | 0,9 |
| GTJZD-10 | 320 | 10 | 2,26*1,13 | 2,47*1,17*2,43 | 0,9 |
| GTJZD-12 | 230 | 11.8 | 2,26*1,13 | 2,47*1,17*2,55 | 0,9 |
| GTJZD-12 | 320 | 11.8 | 2,26*1,13 | 2,47*1,17*2,55 | 0,9 |
| Entraînement hydraulique | |||||
| Numéro d'article | Capacité (kg) | Hauteur nette (m) | Dimensions de la plateforme (m) | Dimension (mm) | Plateforme étendue(m) |
| GTJZ-6A | 380 | 6 | 2,26*0,181 | 2,475*0,181*2,15 | 0,9 |
| GTJZ-6 | 550 | 6 | 2,26*1,13 | 2,475*1,15*2,158 | 0,9 |
| GTJZ-8A | 230 | 8 | 2,26*0,181 | 2,475*0,81*2,286 | 0,9 |
| GTJZ-8 | 450 | 8 | 2,26*1,13 | 2,475*1,15*2,286 | 0,9 |
| GTJZ-10 | 320 | 10 | 2,26*1,13 | 2,475*1,15*2,414 | 0,9 |
| GTJZ-12 | 320 | 11.8 | 2,26*1,13 | 2,475*1,15*2,542 | 0,9 |
| GTJZ-14 | 227 | 13.8 | 2,26*1,13 | 2,84*1,39*2,59 | 0,9 |
Détails
Atelier et application
Photos du colis














