Tables élévatrices à ciseaux hydrauliques fixes MIDE, plateformes élévatrices à ciseaux fixes, personnalisation de plateformes Wendy
Présentation du produit
La plateforme élévatrice à ciseaux hydraulique est un type d'équipement de levage de charges offrant une excellente stabilité, une grande capacité de charge et une large gamme d'applications. Les plateformes élévatrices à ciseaux stationnaires sont largement utilisées dans les usines, les plateformes logistiques, les garages, les supermarchés, les entrepôts et autres lieux.
Avantage:
1) Table plate-forme : plaque d'acier antidérapante à damier
2) Structure en ciseaux : tube rectangulaire en acier au manganèse
3) Équipement de contrôle : marque Delixi, Siemens ou Schneider.
4) Station de pompage : marque italienne Hydrappp ou sino-italienne.
La nacelle élévatrice à ciseaux stationnaire est actionnée par un système hydraulique, garantissant un fonctionnement stable et sûr, même avec une capacité de charge élevée. La commande à distance et la présence de plusieurs points de contrôle à différents étages sont possibles. Les opérations de levage, d'arrêt et de descente peuvent être effectuées à chaque point de contrôle, selon les besoins du client. Les panneaux de commande sont disponibles à l'étage concerné et sur la plateforme.
Modèle et spécifications
Veuillez indiquer les paramètres suivants, nous personnaliserons le design pour vous :
1. Hauteur de levage 2. Poids de levage
3. Dimensions de la plateforme 4. Tension d'alimentation
Spécifications du modèle standard de notre mini-nacelle élévatrice à ciseaux (voir ci-dessous) :
| numéro d'article | capacité de charge (kg) | Hauteur de levage minimale (mm) | Hauteur de levage maximale (mm) | dimensions de la table (mm) | Alimentation électrique | Poids net (kg) |
| MJ-A1001 | 1000 | 205 | 990 | 1300*820 | 380 V/intégré | 160 |
| MJ-A1002 | 205 | 990 | 1600*1000 | 186 | ||
| MJ-A1003 | 240 | 1300 | 1700*850 | 200 | ||
| MJ-A1004 | 240 | 1300 | 1700*1000 | 210 | ||
| MJ-A1005 | 240 | 1300 | 2000*850 | 212 | ||
| MJ-A1006 | 240 | 1300 | 2000*1000 | 223 | ||
| MJ-A2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300*850 | 380 V/intégré | 235 |
| MJ-A2002 | 230 | 1000 | 1600*1000 | 268 | ||
| MJ-A2003 | 250 | 1300 | 1700*850 | 289 | ||
| MJ-A2004 | 250 | 1300 | 1700*1000 | 300 | ||
| MJ-A2005 | 250 | 1300 | 2000*850 | 300 | ||
| MJ-A2006 | 250 | 1300 | 2000*1000 | 315 | ||
| MJ-A4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700*1200 | 380 V/intégré | 375 |
| MJ-A4002 | 240 | 1050 | 2000*1200 | 405 | ||
| MJ-A4003 | 300 | 1400 | 2000*1000 | 470 | ||
| MJ-A4004 | 300 | 1400 | 2000*1200 | 490 | ||
| MJ-A4005 | 300 | 1400 | 2200*1000 | 480 | ||
| MJ-A4006 | 300 | 1400 | 2200*1200 | 505 |
Détails
Atelier et application
Photos du colis













