Mesas elevatórias hidráulicas móveis SJY com tesoura e garfo para operações em grandes altitudes - Wendy
Apresentação do produto
A plataforma elevatória hidráulica móvel tipo tesoura SJY é adequada para operações móveis em grandes alturas, como instalação e manutenção de equipamentos em diversos setores industriais. Sua estrutura mecânica tipo tesoura proporciona maior estabilidade à plataforma após a elevação. Este equipamento permite diferentes modos de alimentação, de acordo com as necessidades específicas (como: corrente alternada trifásica, corrente alternada monofásica, corrente contínua e motor de combustão interna).
Os sistemas hidráulicos manuais também podem ser configurados para funcionar normalmente em caso de queda de energia ou falta de fornecimento elétrico. São equipamentos ideais para edifícios e instalações modernas de grande altura, sendo também indispensáveis para a segurança em produções em grandes altitudes.
Modelos e parâmetros
| Plataforma elevatória hidráulica móvel tipo tesoura SJY | |||||
| A plataforma elevatória hidráulica móvel tipo tesoura SJY é adequada para operações móveis em grandes alturas, como instalação e manutenção de equipamentos em diversos setores industriais. Sua estrutura mecânica tipo tesoura proporciona maior estabilidade à plataforma após a elevação. Este equipamento permite diferentes modos de alimentação, de acordo com as necessidades (como energia CA trifásica, energia CA monofásica, energia CC e motor de combustão interna). O sistema hidráulico manual também pode ser configurado para funcionar normalmente em caso de queda de energia ou falta de fornecimento. É um equipamento ideal para edifícios e instalações modernas em grandes alturas, sendo também essencial para a segurança na produção em altura. | ||||
| Item nº. | capacidade (KG) | Altura líquida (m) | Tamanho da plataforma (mm) | Dimensão total (mm) | Peso morto (kg) |
| SJY0.3-6 | 300 | 6 | 1700*1060 | 1820*1300*1280 | 750 |
| SJY0.3-8 | 8 | 1700*1060 | 1820*1300*1460 | 850 | |
| SJY0.3-10 | 10 | 1920*1250 | 2040*1450*1660 | 1300 | |
| SJY0.3-12 | 12 | 2370*1300 | 2510*1550*1980 | 1620 | |
| SJY0.3-14 | 14 | 2400*1450 | 2510*1550*2000 | 1800 | |
| SJY0.3-16 | 16 | 2550*1450 | 2700*1850*2130 | 2800 | |
| SJY0,5-4 | 500 | 4 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
| SJY0,5-6 | 6 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 | |
| SJY0,5-7 | 6,8 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 | |
| SJY0,5-8 | 8 | 2100*830 | 2250*950*1380 | 1050 | |
| SJY0,5-9 | 9 | 2100*930 | 2250*1060*1500 | 1165 | |
| SJY0,5-10 | 10 | 2100*930 | 2250*1060*1530 | 1360 | |
| SJY0.5-11 | 11 | 2100*930 | 2250*1350*1650 | 1400 | |
| SJY0,5-12 | 12 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 | |
| SJY0,5-14 | 14 | 2812*1530 | 3067*1730*1810 | 2486 | |
| SJY0.5-16 | 16 | 2812*1600 | 3067*1810*2080 | 3063 | |
| SJY0.5-18 | 18 | 3070*1600 | 3321*1810*2080 | 3900 | |
| SJY1.0-4 | 1000 | 4 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| SJY1.0-6 | 6 | 2100*1200 | 2250*1350*1300 | 1400 | |
| SJY1.0-8 | 8 | 1940*1300 | 2400*1500*1980 | 1400 | |
| SJY1.0-10 | 10 | 1940*1300 | 2060*1500*1980 | 1500 | |
| SJY1.0-12 | 12 | 2400*1450 | 2530*1650*2000 | 2200 | |
| SJY1.0-14 | 14 | 2812*1600 | 3067*1810*1900 | 3230 | |
Detalhes
Workshop e Aplicação
Fotos da embalagem













