Plataforma elevatória de tesoura hidráulica estacionária MIDE, mesas elevatórias de tesoura fixas, plataforma elevatória para carga, personalização wendy
Apresentação do produto
A plataforma elevatória hidráulica tipo tesoura é um tipo de equipamento de elevação de carga com boa estabilidade, grande capacidade de carga e ampla gama de aplicações. As plataformas elevatórias tipo tesoura estacionárias são amplamente utilizadas em fábricas, centros de logística, garagens, supermercados, armazéns e outros locais.
Vantagem:
1) Mesa plataforma: chapa de aço antiderrapante quadriculada
2) Estrutura em tesoura: tubo retangular de aço manganês
3) Equipamentos de controle: marcas Delixi, Siemens ou Schneider.
4) Estação de bombeamento: marca italiana Hydrappp ou marca sino-italiana.
A plataforma elevatória estacionária tipo tesoura é acionada por um sistema hidráulico, funcionando de forma estável e segura, com grande capacidade de carga. É possível realizar o controle remoto e instalar múltiplos pontos de controle em diferentes andares. As funções de elevação, parada e descida podem ser configuradas em cada ponto de controle, de acordo com as necessidades do cliente. Os painéis de controle estão disponíveis tanto no andar designado quanto na plataforma.
Modelo e especificações
Forneça os parâmetros desejados e personalizaremos o design para você:
1. Altura de levantamento 2. Peso de levantamento
3. Tamanho da plataforma 4. Tensão de alimentação
Especificações para o modelo padrão da nossa mini plataforma elevatória tipo tesoura, conforme abaixo:
| item nº. | Capacidade de carga (kg) | Altura mínima de elevação (mm) | Altura máxima de elevação (mm) | tamanho da mesa (mm) | Fonte de energia | Peso líquido (kg) |
| MJ-A1001 | 1000 | 205 | 990 | 1300*820 | 380V/embutido | 160 |
| MJ-A1002 | 205 | 990 | 1600*1000 | 186 | ||
| MJ-A1003 | 240 | 1300 | 1700*850 | 200 | ||
| MJ-A1004 | 240 | 1300 | 1700*1000 | 210 | ||
| MJ-A1005 | 240 | 1300 | 2000*850 | 212 | ||
| MJ-A1006 | 240 | 1300 | 2000*1000 | 223 | ||
| MJ-A2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300*850 | 380V/embutido | 235 |
| MJ-A2002 | 230 | 1000 | 1600*1000 | 268 | ||
| MJ-A2003 | 250 | 1300 | 1700*850 | 289 | ||
| MJ-A2004 | 250 | 1300 | 1700*1000 | 300 | ||
| MJ-A2005 | 250 | 1300 | 2000*850 | 300 | ||
| MJ-A2006 | 250 | 1300 | 2000*1000 | 315 | ||
| MJ-A4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700*1200 | 380V/embutido | 375 |
| MJ-A4002 | 240 | 1050 | 2000*1200 | 405 | ||
| MJ-A4003 | 300 | 1400 | 2000*1000 | 470 | ||
| MJ-A4004 | 300 | 1400 | 2000*1200 | 490 | ||
| MJ-A4005 | 300 | 1400 | 2200*1000 | 480 | ||
| MJ-A4006 | 300 | 1400 | 2200*1200 | 505 |
Detalhes
Workshop e Aplicação
Fotos da embalagem













